8K Spiegel SS201,304,430,316L Plack/Edelstahlblech
Numm | Edelstol Coil |
Grad | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, etc. |
Standard | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS, etc |
Dicke | 0,28-2 mm |
Breet Gamme | 20 mm - 1550 mm |
Faarf | 6k, 8k, 10k Super Spigel Finish, Sëlwer, Giel, Rose Gold, Schwaarz, Blo..etc |
Export an | Korea, Tierkei, Kuwait, Malaysia, Vietnam, Indien, Jordanien, etc |
Applikatioun | Interieur / Aussen- / architektonesch / Buedzëmmer Dekoratioun, Lift Dekoratioun, Hotel Dekoratioun, Kichen Equipement, Plafongsverkleedung, Cabinet, Kichen ënnerzegoen, Reklammen Nummplate |
Lead Zäit | 7 ze 25 schaffen Deeg no der Empfang vun Depot |
Bezuelungsbedéngungen | 30% TT fir Depot, 70% Gläichgewiicht virum Versand oder LC op Siicht |
Verpakung | Holzpalette oder no Client Ufro |
Chemesch Zesummesetzung | ||||||||||
Grad | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
SUS 304 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 8.0-10.0 | 18/20 | -- | -- | -- | -- |
SUS 301 | ≤0,15 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 6,0-8,0 | 16/18 | -- | -- | ≤0,25 | -- |
SUS 201 | ≤0,15 | ≤5.5/7.5 | ≤0,06 | ≤0,030 | 0,8-1,2 | 16/18 | -- | -- | ≤0,25 | -- |
SUS 430 | ≤0,12 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,030 | ≤0,60 | 16/18 | -- | -- | -- | -- |
SUS443 | ≤0,015 | ≤1.00 | ≤0,04 | ≤0,030 | -- | ≥20 | -- | ≤0,3 | ≤0,025 | ≤0,8 |
SUS310S | ≤0.1 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0,10 | -- |
SUS316L | ≤0,07 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,30 | 10-14 | 16-18.5 | 2,0-3,0 | -- | ≤0.11 | -- |
Chemesch Zesummesetzung | ||||||||||
Grad | Staat | Hardness HV | Yield Kraaft | Tensile Stäerkt | Verlängerung (%) | |||||
SUS 304 | ANN | <200 | >205 | >520 | >40 | |||||
1/4 H | 200-250 | >255 | >550 | >35 | ||||||
1/2 H | 250-310 | >470 | >780 | > 6 | ||||||
3/4H | 310-370 | >665 | >930 | >3 | ||||||
H | 370-430 | >880 | >1130 | -- | ||||||
SUS 301 | ANN | <250 | >205 | >520 | >40 | |||||
1/4 H | 250-310 | >470 | >780 | >35 | ||||||
1/2 H | 310-370 | >510 | >930 | >10 | ||||||
3/4H | 370-430 | >745 | >1130 | >5 | ||||||
H | 430-490 | >1030 | >1320 | >3 | ||||||
EH | 490-550 | >1275 | >1570 | -- |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis