Eastop Helix Nahtlos Spiralrohr Stolrohrliwwerant mat Plastiksstahldrotverstäerkung
Ursprungsplaz: Shandong, China
Modellnummer: Nahtlos Spiralrohr
Material: PVC
Spezifikatioun: 3/4"-14"
Längt: 10m/20m/30m/50m
Déckt: 3mm-12mm
Standard: ISO
Veraarbechtungsservice: Formen
Faarf: Blo, Orange, Giel, Rout, etc.
Aarbechtsdrock: 2bar-10bar
Aarbechtstemperatur: -5℃ bis +150℃
Eegeschaften: Abrasiouns- a chemesch resistent, schlag- a quetschbeständeg
Transportmëttel: Flëssegkeet, Pulver, Granulat
Verbindung: Camlock, KC Nippel, Schlauch Mender, Bauer, Storz, Pin Lug
Produktnumm: PVC-Saugschlauch
Burstdrock: 6bar-30bar
Bannenduerchmiesser: 25mm-356mm
Benotzt fir: Industrie, Landwirtschaft a Bau
Liwwerfäegkeet: 120 Tonne/Tonnen pro Mount
Verpackungsdetailer: Karton
Hafen: China
Personaliséiert Logo (Min. Bestellung: 1000 Meter)
Personnaliséiert Verpackung (Min. Bestellung: 1000 Meter)
Grafikpersonaliséierung (Min. Bestellung: 1000 Meter)
| Quantitéit (Stécker) | 1 - 20000 | >20000 |
| Geschätzte Zäit (Deeg) | 21 | Ze verhandelen |
| ARTIKEL Nr. | ID x OD (mm) | Gesamt Réierlängt (M) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Maximalen Aarbechtsdrock (BAR/PSI) |
| TBC080502 | 5,0 x 8,0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC080504 | 5,0 x 8,0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC080506 | 5,0 x 8,0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC080508 | 5,0 x 8,0 | 8.0 | 1300 | 500 | 700 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106502 | 6,5 x 10,0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106504 | 6,5 x 10,0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106506 | 6,5 x 10,0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106508 | 6,5 x 10,0 | 8.0 | 1310 | 500 | 710 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC120802 | 8,0 x 12,0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC120804 | 8,0 x 12,0 | 4.0 | 920 | 500 | 320 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC120806 | 8,0 x 12,0 | 6.0 | 1100 | 500 | 500 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC120808 | 8,0 x 12,0 | 8.0 | 1280 | 500 | 680 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC161102 | 11,0 x 16,0 | 2.0 | 720 | 500 | 120 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161104 | 11,0 x 16,0 | 4.0 | 880 | 500 | 280 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161106 | 11,0 x 16,0 | 6.0 | 1040 | 500 | 440 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161108 | 11,0 x 16,0 | 8.0 | 1210 | 500 | 610 | 100 | 75 | 10/145 |
| HÄRTHEET (SHORE A) | 98A | ASTM D-2240 |
| Zuchfestigkeit (kg/cm2) | 600 | ASTM D-638 |
| ULTIMATIV DEHALTUNG (%) | 440-540 | ASTM D-638 |
| TABER ABRASIOUN (mg) | 30-40 | ASTM D-1044 |
| TRÉISSSTÄRKT (Kg/cm2) | 165 | ASTM D-732 |
| PU-TYP | POLYESTER- & POLYETHER-BASISS | |
| Bemierkung: Dës Wäerter baséieren op den Tester vun eisen aktuellen Labortesterprouwen. | ||









